| 类型 | 编号 | 房屋类型 | 区域 | 小区名称 | 面积(m²) | 价格 | 发布日期 | 查看详情 |
| 出售 | 624 | ·写字楼 | 县城区 | 明招大厦 | 56 | 16.8 万 | 2008-7-21 | 查看详情 |
| 出售 | 807 | ·写字楼 | 县城区 | 明招大厦 | 54 | 16 万 | 2008-7-21 | 查看详情 |
| 出售 | 402 | ·公寓 | 县城区 | 望江公寓 | 33.5 | 20 万 | 2008-7-21 | 查看详情 |
| 出售 | 580 | ·公寓 | 县城区 | 望江公寓 | 44.3 | 13 万 | 2008-7-21 | 查看详情 |
| 出售 | 493 | ·公寓 | 县城区 | 望江公寓 | 46 | 12 万 | 2008-7-21 | 查看详情 |
| 出售 | 338 | ·公寓 | 县城区 | 望江公寓 | 50 | 11.5 万 | 2008-7-21 | 查看详情 |
对不起,没有找到相关房源信息!